爱心账号
机构名称:南安市慈善总会
对公银行:泉州银行南安支行
银行账号:0000002707130012
我要捐赠
收支汇总
2023年11月份收支情况
发布者:发布时间:2023/12/8 15:00:09
南安市慈善总会2023年11月份慈善基金收入情况 南安市慈善总会2023年11月份慈善项目支出情况
序号 慈善捐赠资金 金额(元) 备注 序号 慈善项目支出 金额(元) 备注
1 侯昌财教育专项基金 16,500,000.00  1 侯昌财教育专项基金指定首师附昌中教育合作办学服务费 10,500,000.00 
2 九牧基金 1,154,838.00  2 侯昌财教育专项基金指定泉州医高专校区建设 3,500,000.00 
3 三叶基金 600,000.00  3 芯谷教育基金指定石井镇奖教奖学 3,300,000.00 
4 中泰基金 600,000.00  4 中骏基金指定中华思源工程基金会助学 1,000,000.00 
5 伍重基金 444,446.00  5 中骏基金指定清华大学教育基金会五道口金融学院建设发展 1,000,000.00 
6 铭盛基金 420,000.00  6 南辉大理石、天一石业等10家企业指定水头教育基金会水头教育事业 970,000.00 
7 东方基金 400,000.00  7 中迅达基金指定成功中学宿舍楼建设 400,000.00 
8 陈志坚基金 400,000.00  8 闽发基金指定美林社区美林派出所便民工程 300,000.00 
9 其他冠名基金捐款 961,812.74  9 源昌集团员工基金指定罗东镇困难户补助 300,000.00 
10 慈善基金收入 557,403.19  10 其他冠名基金指定其他公益项目 2,341,863.00 
11 总会支持南安市教育局名优教师培养基金 3,000,000.00 
12 总会支持南安市康复院患者补助 350,000.00 
13 总会用于其他慈善公益项目 125,011.00 
合计 22,038,499.93 
合计 27,086,874.00